山形県飽海郡遊佐町
| 原 料 米 | 山田錦 100% |
| 精米歩合 | 35% |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸 度 | 1.2 |
| アミノ酸度 | 0.9 |
| アルコール度 | 16度以上17度未満 |
| 原 料 米 | 山田錦 100% |
| 精米歩合 | 50% |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸 度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 0.9 |
| アルコール度 | 15度以上16度未満 |
| 原料米 | 美山錦/雪化粧 |
| 精米歩合 | 50% |
| 日本酒度 | +2.0 |
| 酸 度 | 1.2 |
| アミノ酸度 | 1.0 |
| アルコール度 | 15.0〜16.0 |
大吟醸「芳」かおり 720ml 3.570円
1.8L 7.140円
山田錦純米 720ml 1.785円
1.8L 3.570円
特別純米 720ml 1.575円
1.8L 3.045円
| 原料米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 40% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸 度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.4 |
| アルコール度 | 16〜17 |
純米大吟醸 720ml 3.150円
1.8L 6.300円
雄町純米辛口 生 1.8L 2.625円
| 原料米 | 雪化粧/美山錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸 度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.5 |
| アルコール度 | 15〜16 |
| 原料米 | 雄町 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸 度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| アルコール度 | 15.5 |
雄町純米 生 1.8L 2.625円
特別本醸造 720ml 1.155円
1.8L 2.100円
| 原料米 | 雄町 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +12 |
| 酸 度 | 1.6 |
| アミノ酸度 | 0.9 |
| アルコール度 | 15.5 |
生酒有り
生酒有り
生酒
| 原料米 | 八反錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸 度 | 1.7 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| アルコール度 | 16.5 |
| 原料米 | 山田錦/出羽燦々 |
| 精米歩合 | 50% / 55% |
| 日本酒度 | +4.0 |
| 酸 度 | 1.9 |
| アミノ酸度 | 1.0 |
| アルコール度 | 16.5 |
| 原料米 | |
| 精米歩合 | |
| 日本酒度 | |
| 酸 度 | |
| アミノ酸度 | |
| アルコール度 |
八反錦純米 1.8L 2.940円 限定品 生詰
吹浦の風 古酒 720ml 1.360円 1.8L 2.650円








純米しぼりたて 1.8L 2.835円
720ml 1.415円
未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
税込表示




東北泉

| 原 料 米 | 山田錦 100% |
| 精米歩合 | 35% |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸 度 | 1.3 |
| アミノ酸度 | 0.9 |
| アルコール度 | 18度以上19度未満 |
平成17酒造年度金賞受賞酒
大吟醸斗瓶囲 仕込参拾四号
1.8g 10.290円 720ml 5.145円

| 原料米 | 山酒86号 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | −4.0 |
| 酸 度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| アルコール度 | 16.3 |
甘口純米山酒八十六 1.8g 2.730円
現在品切れ