鳳凰美田 小林酒造 栃木県小山市
| 別誂至高 大吟醸 720ml 4.000円 1.8L 8.400円 |
| 原料米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | ―- |
| 酸 度 | ― |
| アミノ酸度 | ― |
| アルコール度 | 38度 |
| 原料米 | 山田錦 特A地区 |
| 精米歩合 | 35 % |
| 日本酒度 | +3 |
| 酸 度 | 1.1 |
| アミノ酸度 | 0.8 |
| アルコール度 | 18.3 |
全商品限定品のため品切れの節は御容赦ください。季節により「生」と「生詰」の場合があります。
日本酒で漬けた『秘蔵梅酒』
鳳凰美田熟成秘蔵梅酒 1.8g 2.400円 500ml 1.200円
栃木県産高級梅「宮ノ梅」使用
アルコール度15〜16度
エキス分 23
| 原料米 | 若水 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +3 |
| 酸 度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.0 |
| アルコール度 | 17.0〜18.0 |

若水 純米吟醸 生 1.8L 2.730円 720ml 1.575円

純米吟醸「芳」 1.8L 3.000円 720ml 1.800円
益子町の「藤田芳さん」の有機無農薬米


税込表示
未成年者の飲酒は法律で禁止されています。



アルコール度38%のお酒 J-sake
500ml 1.800円


鳳凰美田の最高峰【フェニックス】 超限定品につき品切れの節は御容赦ください。
| 原 料 米 | 山田錦(兵庫県) |
| 精米歩合 | 40% |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸 度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 0.9 |
| アルコール度 | 17〜18 |
| 原料米 | ひとごこち |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸 度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 0.9 |
| アルコール度 | 16.0〜17.0 |
| 原料米 | 若水 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | +3 |
| 酸 度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.0 |
| アルコール度 | 16.0〜17.0 |
| 原料米 | 愛山 |
| 精米歩合 | 45% |
| アルコール度 | 17.8 |
2.940円 1.400円
完熟もも 1.8+L【試験販売】 いちご 500ml

| 原料米 | 山田錦/五百万石 |
| 精米歩合 | 45% / 55% |
| 日本酒度 | +10以上 |
| 酸 度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.0 |
| アルコール度 | 16.0〜17.0 |

| 原料米 | 雄町 |
| 精米歩合 | 50% |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸 度 | 1.3 |
| アミノ酸度 | 0.9 |
| アルコール度 | 16〜17 |
純米大吟醸【鳳凰-フェニックス】
1.500ml 8.400円
日本酒で漬けた『ゆず酒』
アルコール度 12%〜13%
エキス分 18%
1.8g 2.940円 500ml 1.400円
| 原料米 | 山田錦 |
| 精米歩合 | 45% |
| 日本酒度 | +3 |
| 酸 度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.0 |
| アルコール度 | 16.8% |


雄町 純米吟醸 生 1.8L 3.150円 720ml 1.785円
